Ämterstruktur
Telefon | ||
Bürgermeister | 03 72 92 / 27 10 0 | |
Hauptamt Herr Kevin Thiele | 03 72 92 / 27 11 3 | |
Innere Verwaltung | 03 72 92 / 27 11 0 | |
Kämmerei | 03 72 92 / 27 14 5 | |
Buchhaltung | 03 72 92 / 27 14 1 | |
Steuern | 03 72 92 / 27 14 4 | |
Stadtkasse | 03 72 92 / 27 14 2 | |
EDV | 03 72 92 / 27 11 2 | |
Personal/Lohn | 03 72 92 / 27 24 4 | |
Meldeamt | 03 72 92 / 27 18 0 | |
Gewerbeamt | 03 72 92 / 27 18 2 | |
Standesamt | 03 72 92 / 27 18 2 | |
Kindertagesstätten, Jugend und Soziales | 03 72 92 / 27 22 2 | |
DIE WEBEREI | Museum Oederan | 03 72 92 / 27 19 7 | |
Dorfmuseum Gahlenz | 03 72 92 / 20 97 5 | |
Stadtarchiv | 03 72 92 / 27 11 9 | |
Stadtinformation | 03 72 92 / 27 12 8 | |
Kultur, Sportförderung, Tourismus | 03 72 92 / 27 19 3 | |
Ambulant Betreutes Wohnen | 03 72 92 / 63 97 3 | |
Volkskunstschule | 03 72 92 / 27 260 | |
Wirtschaftsförderung & Tourismusentwicklung Herr Dr. Marco Metzler | 03 72 92 / 43 98 17 | |
Erlebnisbad Oederan | 03 72 92 / 44 07 | |
Bauamt | 03 72 92 / 27 16 0 | |
Bauhof | 03 72 92 / 47 13 | |
Klimamanagement | 03 72 92 / 27 16 3 | |
Bauordnung/Dorfentwicklung | 03 72 92 / 27 16 4 | |
Energie- und Gebäudemanagement | 03 72 92 / 27 16 2 | |
Hochbau | 03 72 92 / 27 16 6 | |
Liegenschaften | 03 72 92 / 27 16 7 | |
Ordnungsamt | 03 72 92 / 27 20 0 | |
Tiefbau | 03 72 92 / 27 16 5 |
Organigramm